型號 | CY-S1-4536-4 | ||
參數(shù) | 單位 | 指標 | |
電源電壓 | V | 220±10% | |
電源頻率 | Hz | 50/60 | |
裝機功耗 | KW | 5 | |
平均耗電量 | KW | 0.8 | |
工作環(huán)境溫度 | ℃ | 0-35 | |
工作環(huán)境相對濕度 | % | 55-95 | |
軸向運動行程 | 手臂擺動角度 | ° | 270 |
手臂上下伸縮行程 | mm | 0-340(最低取料面850mm) | |
手臂前后伸縮行程 | mm | 1000-1450 | |
手臂翻轉(zhuǎn)角度 | ° | ±180(四軸機型無此項) | |
取物吸盤旋轉(zhuǎn)角度 | ° | ±180 | |
路軌行程(右或前后) | mm | 可定制 | |
生產(chǎn)效率(視產(chǎn)品大?。?/td> | pcs/H | 900-1100(約17次/分鐘) | |
送料精度 | mm | ±0.2 | |
最大工作半徑 | mm | 1450 | |
抓取重量 | kg | ≤10 | |
機身尺寸(L*W*H) | mm | 1100*500*1600(H為變量) | |
機身重量 | kg | 300 |
一通電話、一封郵件,就是我們合作的開始
TEL:400-870-8292
無論您有任何疑問或合作咨詢,我們都歡迎您給我們來電或留言,我們將在第一時間給您回訪及解答。